КВБбШв 4х1,5

В наличии 13367 м.
Вес КВБбШв 4х1,5:
Расчетная масса кабеля КВБбШв 4х1,5: в 1 км - 353.00 кг** Вес кабеля КВБбШв 4х1,5 является расчетным и может незначительно отличаться от реального.
Наружный / внешний диаметр КВБбШв 4х1,5:
Наружный диаметр кабеля КВБбШв 4х1,5: - 14 мм** Диаметр кабеля КВБбШв 4х1,5 является расчетным и может незначительно отличаться от реального.
Хотите узнать по марке КВБбШв 4х1,5 больше?
Область примененияКонструкцию
Технические данные:
- номинальное напряжение
- строительная длина
- минимальный радиус изгиба
- сопротивление изоляции и токопроводящих жил
- длительно / предельно допустимые токовые нагрузки (длительный ток)
- активное и индуктивное сопротивление
Возможно исполнение кабеля КВБбШв-Т 10х0,75 - тропическое исполнение
Кабель КВБбШв 4х1,5 при производстве имеет все необходимые сертификаты и паспорта качества.
- Вес: 265
- Количество жил: 4
- Сечение жил: 1,5
- Материал жилы: медь
- Материал изоляции: ПВХ пластикат
- Материал оболочки: ПВХ пластикат
- Броня: стальные оцинкованные ленты
Марка | Отличия |
---|---|
АКВБбШв | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. Замена осуществляется по согласованию с проектной организацией. |
КВБбШв-Т | Токопроводящие жилы выполнены из медных проволок луженых оловом или оловяно-свинцовым припоем. Защитный шланг выполнен из ПВХ пластиката с антисептическими добавками. Замена без ограничений. |
КВБбШв-ХЛ | Изоляция токопроводящих жил выполнена из ПВХ пластиката повышенной холодостойкости. Защитный шланг выполнен из ПВХ пластиката холодостойкого исполнения. Замена без ограничений. |
КВБбШвз | Пространство между жилами заполнено невулканизированной резиновой смесью или ПВХ пластикатом. Замена без ограничений. |
КВБбШвзнг(A)Ц | Пространство между жилами заполнено невулканизированной резиновой смесью или ПВХ пластикатом. Каждая жила имеет отличительную цветовую или цифровую маркировку. Защитный шланг выполнен из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена без ограничений. |
КВБбШвнг | Защитный шланг выполнен из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена без ограничений. |
КВБбШвнг(A)Ц | Каждая жила имеет отличительную цветовую или цифровую маркировку. Защитный шланг выполнен из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена без ограничений. |
КВБбШвЦ | Каждая жила имеет отличительную цветовую или цифровую маркировку. Замена без ограничений. |
КВБбШзнг | Пространство между жилами заполнено невулканизированной резиновой смесью или ПВХ пластикатом. Защитный шланг выполнен из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена без ограничений. |
КВБбШнг(A) | Защитный шланг выполнен из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена без ограничений. |
КВБбШнг(A)-Т | Токопроводящие жилы выполнены из медных проволок луженых оловом или оловяно-свинцовым припоем. Защитный шланг выполнен из ПВХ пластиката с антисептическими добавками. Замена без ограничений. |
КВБбШнг(A)-ХЛ | Изоляция токопроводящих жил выполнена из ПВХ пластиката повышенной холодостойкости. Защитный шланг выполнен из ПВХ пластиката холодостойкого исполнения. Замена без ограничений. |
КПБбШв | Изоляция жил выполнена из полиэтилена. Замена без ограничений. |
КПвБбШв | Изоляция жил выполнена из сшитого полиэтилена. Замена без ограничений. |
Цена по запросу
Оформить быстрый заказ
КВБбШв 4х1,5